Details zur Immobilie
Objekt | Eigentumswohnung |
Ort | Rottenburg am Neckar |
Baujahr | 1900 |
Wohnfläche | 39 m² |
Zimmeranzahl | 2 |
Hausgeld & Rücklage | - |
Kaltmiete p.a. | 7.800 € |
Preis | 147.500 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Energieausweis
Energieausweis Art | Bedarfsausweis |
Wesentlicher Energieträger | Erdgas |
Baujahr | 1900 |
Energieeffizienzklasse | H |
Endenergiebedarf | 434,69 kWh/(m²*a) |
Schauen Sie kurz rein!
Video-Exposé zur Immobilie.
Sie haben noch Fragen zu dieser Immobilie?
Dann schreiben Sie uns einfach eine Nachricht!